Size Chart
Find your perfect fit with our size guide. Measurements are approximate.
| Size | Chest (in / cm) |
Waist (in / cm) |
Hip (in / cm) |
|---|---|---|---|
| S | 34-36 / 86-91 | 28-30 / 71-76 | 36-38 / 91-97 |
| M | 38-40 / 97-102 | 32-34 / 81-86 | 40-42 / 102-107 |
| L | 42-44 / 107-112 | 36-38 / 91-97 | 44-46 / 112-117 |
| XL | 46-48 / 117-122 | 40-42 / 102-107 | 48-50 / 122-127 |
| 2XL | 50-52 / 127-132 | 44-46 / 112-117 | 52-54 / 132-137 |
| 3XL | 54-56 / 137-142 | 48-50 / 122-127 | 56-58 / 142-147 |
💡 Tip: If you're between sizes, we recommend sizing up for a more relaxed fit.